当前场可投注场次
12-17 00:35 | 特拉布宗体 (-1) 10.458.641.26代尼兹利体[10] | 10.45 | 8.64 | 1.26 | |||
12-17 00:35 | 伊斯坦布尔 (-1) 9.925.481.39科尼亚体育[15] | 9.92 | 5.48 | 1.39 | |||
12-17 01:35 | 克卢日 (-1) 9.2617.331.19阿斯特拉[1] | 9.26 | 17.33 | 1.19 | |||
12-17 01:35 | 哥本哈根 (-1) 5.926.231.49欧登塞[7] | 5.92 | 6.23 | 1.49 | |||
12-17 01:50 | 贝尔谢巴夏 2.893.113.00耶路撒冷贝[4] | 2.89 | 3.11 | 3.00 | |||
12-17 02:35 | 圣塔克拉拉 4.694.271.80里斯本竞技[4] | 4.69 | 4.27 | 1.80 | |||
12-17 03:05 | 达姆施塔特 (1) 1.1420.5312.98斯图加特[3] | 1.14 | 20.53 | 12.98 | |||
12-17 03:20 | 卡利亚里 (1) 1.2511.378.79拉齐奥[3] | 1.25 | 11.37 | 8.79 | |||
12-17 03:20 | 水晶宫 2.363.093.94布莱顿[13] | 2.36 | 3.09 | 3.94 | |||
12-17 03:20 | 甘冈 2.692.464.47特鲁瓦[4] | 2.69 | 2.46 | 4.47 | |||
12-17 03:35 | 特拉帕尼 2.872.793.39比萨[13] | 2.87 | 2.79 | 3.39 | |||
12-17 03:50 | 波尔图 (-2) 11.9310.191.22通德拉[9] | 11.93 | 10.19 | 1.22 |
Copyright © 快3网投平台—大发彩票平台网 版权所有 | 电信与信息业务经营许可证:沪B2-20150061 沪ICP备13032924号-9 沪公网安备31010402000147
快3网投平台—大发彩票平台网郑重提示:彩票有风险,投注需谨慎 不向未满18周岁的青少年出售彩票